| UTM | Публикация | Конец окна | Окно | Гонорар | Выручка в окне | Suno-косты | Кумул. прибыль | Учтено ранее | Дельта месяца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| daryastef | 07.05.2026 | 11.06.2026 | открыто | 16 000,00 ₽ | 53 229,00 ₽ | 1 018,46 ₽ | 36 210,54 ₽ | 0,00 ₽ | 36 210,54 ₽ |
| dariyabashlaeva | 29.04.2026 | 03.06.2026 | открыто | 16 000,00 ₽ | 62 914,00 ₽ | 1 498,51 ₽ | 45 415,49 ₽ | 12 714,38 ₽ | 32 701,11 ₽ |
| rizhaybelka | 27.05.2026 | 01.07.2026 | открыто | 11 000,00 ₽ | 31 616,00 ₽ | 787,52 ₽ | 19 828,48 ₽ | 0,00 ₽ | 19 828,48 ₽ |
| kiselevavictoria | 11.05.2026 | 15.06.2026 | открыто | 5 000,00 ₽ | 22 777,00 ₽ | 477,34 ₽ | 17 299,66 ₽ | 0,00 ₽ | 17 299,66 ₽ |
| nurzade | 08.05.2026 | 12.06.2026 | открыто | 40 000,00 ₽ | 48 438,00 ₽ | 942,84 ₽ | 7 495,16 ₽ | 0,00 ₽ | 7 495,16 ₽ |
| tochkanevosvrata | 07.05.2026 | 11.06.2026 | открыто | 419,00 ₽ | 6 961,00 ₽ | 120,68 ₽ | 6 421,32 ₽ | 0,00 ₽ | 6 421,32 ₽ |
| domikdvorik | 08.05.2026 | 12.06.2026 | открыто | 23 320,00 ₽ | 30 206,00 ₽ | 613,65 ₽ | 6 272,35 ₽ | 0,00 ₽ | 6 272,35 ₽ |
| elmira | 14.04.2026 | 19.05.2026 | закрыто | 13 780,00 ₽ | 35 056,00 ₽ | 718,35 ₽ | 20 557,65 ₽ | 14 642,40 ₽ | 5 915,25 ₽ |
| alexanderpilot | 23.04.2026 | 28.05.2026 | закрыто | 3 496,00 ₽ | 18 186,00 ₽ | 281,04 ₽ | 14 408,96 ₽ | 8 733,05 ₽ | 5 675,91 ₽ |
| yuliarecepti | 23.04.2026 | 28.05.2026 | закрыто | 4 195,00 ₽ | 26 600,00 ₽ | 579,73 ₽ | 21 825,27 ₽ | 18 922,93 ₽ | 2 902,34 ₽ |
| yehali2 | 28.05.2026 | 02.07.2026 | открыто | 349,00 ₽ | 3 289,00 ₽ | 74,25 ₽ | 2 865,75 ₽ | 0,00 ₽ | 2 865,75 ₽ |
| mamalapatundelya | 14.05.2026 | 18.06.2026 | открыто | 19 800,00 ₽ | 22 730,00 ₽ | 535,83 ₽ | 2 394,17 ₽ | 0,00 ₽ | 2 394,17 ₽ |
| mamasinovey | 22.05.2026 | 26.06.2026 | открыто | 3 000,00 ₽ | 5 235,00 ₽ | 102,45 ₽ | 2 132,55 ₽ | 0,00 ₽ | 2 132,55 ₽ |
| alenaldr | 30.04.2026 | 04.06.2026 | открыто | 559,00 ₽ | 4 065,00 ₽ | 102,48 ₽ | 3 403,52 ₽ | 1 286,28 ₽ | 2 117,24 ₽ |
| zhitvrossiileben | 28.04.2026 | 02.06.2026 | открыто | 349,00 ₽ | 4 499,00 ₽ | 90,06 ₽ | 4 059,94 ₽ | 1 958,86 ₽ | 2 101,08 ₽ |
| naivnayaskazochniza | 30.04.2026 | 04.06.2026 | открыто | 335,00 ₽ | 5 085,00 ₽ | 96,00 ₽ | 4 654,00 ₽ | 2 635,83 ₽ | 2 018,17 ₽ |
| tanyaobudnyah | 06.05.2026 | 10.06.2026 | открыто | 7 000,00 ₽ | 9 155,00 ₽ | 162,73 ₽ | 1 992,27 ₽ | 0,00 ₽ | 1 992,27 ₽ |
| zhiznvrossii | 23.04.2026 | 28.05.2026 | закрыто | 489,00 ₽ | 4 913,00 ₽ | 84,00 ₽ | 4 340,00 ₽ | 2 380,09 ₽ | 1 959,91 ₽ |
| semyalive | 15.05.2026 | 19.06.2026 | открыто | 1 398,00 ₽ | 3 424,00 ₽ | 110,36 ₽ | 1 915,64 ₽ | 0,00 ₽ | 1 915,64 ₽ |
| busata | 28.04.2026 | 02.06.2026 | открыто | 489,00 ₽ | 3 302,00 ₽ | 154,50 ₽ | 2 658,50 ₽ | 757,80 ₽ | 1 900,70 ₽ |
| gusariha | 01.04.2026 | 06.05.2026 | закрыто | 9 790,00 ₽ | 24 761,00 ₽ | 494,84 ₽ | 14 476,16 ₽ | 12 716,06 ₽ | 1 760,10 ₽ |
| aigultamle | 13.04.2026 | 18.05.2026 | закрыто | 10 600,00 ₽ | 20 047,00 ₽ | 376,27 ₽ | 9 070,73 ₽ | 7 700,93 ₽ | 1 369,80 ₽ |
| remontiryem | 30.04.2026 | 04.06.2026 | открыто | 1 678,00 ₽ | 4 687,00 ₽ | 102,00 ₽ | 2 907,00 ₽ | 1 564,86 ₽ | 1 342,14 ₽ |
| soloninka | 03.04.2026 | 08.05.2026 | закрыто | 20 000,00 ₽ | 32 070,00 ₽ | 667,24 ₽ | 11 402,76 ₽ | 10 131,77 ₽ | 1 270,99 ₽ |
| irinakostyleva | 20.04.2026 | 25.05.2026 | закрыто | 2 587,00 ₽ | 4 529,00 ₽ | 78,80 ₽ | 1 863,20 ₽ | 785,29 ₽ | 1 077,91 ₽ |
| zhivysyumorom | 20.04.2026 | 25.05.2026 | закрыто | 629,00 ₽ | 4 971,00 ₽ | 90,00 ₽ | 4 252,00 ₽ | 3 174,86 ₽ | 1 077,14 ₽ |
| tatyanamusu | 20.04.2026 | 25.05.2026 | закрыто | 699,00 ₽ | 2 728,00 ₽ | 59,48 ₽ | 1 969,52 ₽ | 1 092,08 ₽ | 877,44 ₽ |
| olgaaprelskaya | 06.05.2026 | 10.06.2026 | открыто | 7 000,00 ₽ | 7 801,00 ₽ | 172,76 ₽ | 628,24 ₽ | 0,00 ₽ | 628,24 ₽ |
| domikyzerkvi | 16.04.2026 | 21.05.2026 | закрыто | 1 958,00 ₽ | 6 581,00 ₽ | 116,17 ₽ | 4 506,83 ₽ | 3 919,39 ₽ | 587,44 ₽ |
| momamam | 02.04.2026 | 07.05.2026 | закрыто | 12 100,00 ₽ | 17 069,00 ₽ | 385,74 ₽ | 4 583,26 ₽ | 4 144,41 ₽ | 438,85 ₽ |
| tatarcha | 01.04.2026 | 06.05.2026 | закрыто | 1 258,00 ₽ | 5 611,00 ₽ | 132,66 ₽ | 4 220,34 ₽ | 3 781,96 ₽ | 438,38 ₽ |
| mirodilis2 | 11.04.2026 | 16.05.2026 | закрыто | 425,00 ₽ | 2 195,00 ₽ | 34,08 ₽ | 1 735,92 ₽ | 1 343,12 ₽ | 392,80 ₽ |
| marinaivovaprostye | 13.04.2026 | 18.05.2026 | закрыто | 559,00 ₽ | 1 009,00 ₽ | 18,51 ₽ | 431,49 ₽ | 64,35 ₽ | 367,14 ₽ |
| semiakarimov | 23.04.2026 | 28.05.2026 | закрыто | 1 188,00 ₽ | 5 257,00 ₽ | 96,51 ₽ | 3 972,49 ₽ | 3 678,98 ₽ | 293,51 ₽ |
| katyakorea | 01.04.2026 | 06.05.2026 | закрыто | 2 797,00 ₽ | 8 960,00 ₽ | 185,11 ₽ | 5 977,89 ₽ | 5 685,06 ₽ | 292,83 ₽ |
| vderevneuannushki | 08.05.2026 | 12.06.2026 | открыто | 2 079,00 ₽ | 2 245,00 ₽ | 48,00 ₽ | 118,00 ₽ | 0,00 ₽ | 118,00 ₽ |
| vkurskoiderevne | 12.03.2026 | 16.04.2026 | закрыто | 2 797,00 ₽ | 9 738,00 ₽ | 197,90 ₽ | 6 743,10 ₽ | 6 743,10 ₽ | 0,00 ₽ |
| nataliamusina | 12.03.2026 | 16.04.2026 | закрыто | 377,00 ₽ | 3 443,00 ₽ | 43,02 ₽ | 3 022,98 ₽ | 3 022,98 ₽ | 0,00 ₽ |
| nostalgia | 12.03.2026 | 16.04.2026 | закрыто | 2 097,00 ₽ | 999,00 ₽ | 6,00 ₽ | -1 104,00 ₽ | -1 104,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| annanemchenko | 12.03.2026 | 16.04.2026 | закрыто | 2 097,00 ₽ | 5 165,00 ₽ | 85,08 ₽ | 2 982,92 ₽ | 2 982,92 ₽ | 0,00 ₽ |
| yuriyozar | 23.03.2026 | 27.04.2026 | закрыто | 4 895,00 ₽ | 7 839,00 ₽ | 222,17 ₽ | 2 721,83 ₽ | 2 721,83 ₽ | 0,00 ₽ |
| dianarushan | 23.03.2026 | 27.04.2026 | закрыто | 1 118,00 ₽ | 8 779,00 ₽ | 129,20 ₽ | 7 531,80 ₽ | 7 531,80 ₽ | 0,00 ₽ |
| galinakuhna | 23.03.2026 | 27.04.2026 | закрыто | 3 496,00 ₽ | 2 894,00 ₽ | 42,91 ₽ | -644,91 ₽ | -644,91 ₽ | 0,00 ₽ |
| derevenskiybloknot | 23.03.2026 | 27.04.2026 | закрыто | 4 893,00 ₽ | 1 697,00 ₽ | 12,00 ₽ | -3 208,00 ₽ | -3 208,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| nadeikiniistorii | 23.03.2026 | 27.04.2026 | закрыто | 1 118,00 ₽ | 5 507,00 ₽ | 92,43 ₽ | 4 296,57 ₽ | 4 296,57 ₽ | 0,00 ₽ |
| proderevni | 23.03.2026 | 27.04.2026 | закрыто | 2 377,00 ₽ | 898,00 ₽ | 12,00 ₽ | -1 491,00 ₽ | -1 491,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| budnynataliialeksandra | 23.03.2026 | 27.04.2026 | закрыто | 699,00 ₽ | 748,00 ₽ | 12,00 ₽ | 37,00 ₽ | 37,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| miipriroda | 23.03.2026 | 27.04.2026 | закрыто | 629,00 ₽ | 7 491,00 ₽ | 173,37 ₽ | 6 688,63 ₽ | 6 688,63 ₽ | 0,00 ₽ |
| rasskasizhdanovni | 23.03.2026 | 27.04.2026 | закрыто | 699,00 ₽ | 374,00 ₽ | 6,00 ₽ | -331,00 ₽ | -331,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| viktoriagusarova | 26.03.2026 | 30.04.2026 | закрыто | 6 293,00 ₽ | 29 541,00 ₽ | 708,26 ₽ | 22 539,74 ₽ | 22 539,74 ₽ | 0,00 ₽ |
| vitalikiangelina | 26.03.2026 | 30.04.2026 | закрыто | 3 496,00 ₽ | 7 583,00 ₽ | 122,35 ₽ | 3 964,65 ₽ | 3 964,65 ₽ | 0,00 ₽ |
| derevnyasostoyanie | 26.03.2026 | 30.04.2026 | закрыто | 2 517,00 ₽ | 6 311,00 ₽ | 92,17 ₽ | 3 701,83 ₽ | 3 701,83 ₽ | 0,00 ₽ |
| alenyshkalife | 26.03.2026 | 30.04.2026 | закрыто | 2 797,00 ₽ | 12 522,00 ₽ | 191,27 ₽ | 9 533,73 ₽ | 9 533,73 ₽ | 0,00 ₽ |
| olegsubov | 26.03.2026 | 30.04.2026 | закрыто | 2 097,00 ₽ | 1 796,00 ₽ | 25,72 ₽ | -326,72 ₽ | -326,72 ₽ | 0,00 ₽ |
| pozdravlenie | 26.03.2026 | 30.04.2026 | закрыто | 419,00 ₽ | 2 969,00 ₽ | 39,95 ₽ | 2 510,05 ₽ | 2 510,05 ₽ | 0,00 ₽ |
| mirodilis | 27.03.2026 | 01.05.2026 | закрыто | 425,00 ₽ | 11 380,00 ₽ | 92,30 ₽ | 10 862,70 ₽ | 10 862,70 ₽ | 0,00 ₽ |
| mnogodetnyemishechkini | 27.03.2026 | 01.05.2026 | закрыто | 1 500,00 ₽ | 5 040,00 ₽ | 79,70 ₽ | 3 460,30 ₽ | 3 460,30 ₽ | 0,00 ₽ |
| zhiznmezdygorodom | 30.03.2026 | 04.05.2026 | закрыто | 6 993,00 ₽ | 21 530,00 ₽ | 310,46 ₽ | 14 226,54 ₽ | 14 226,54 ₽ | 0,00 ₽ |
| hozaikasurala | 30.03.2026 | 04.05.2026 | закрыто | 2 517,00 ₽ | 18 551,00 ₽ | 297,61 ₽ | 15 736,39 ₽ | 15 736,39 ₽ | 0,00 ₽ |
| koshkinhvost | 30.03.2026 | 04.05.2026 | закрыто | 1 118,00 ₽ | 798,00 ₽ | 13,09 ₽ | -333,09 ₽ | -333,09 ₽ | 0,00 ₽ |
| prichaldla | 30.03.2026 | 04.05.2026 | закрыто | 699,00 ₽ | 2 444,00 ₽ | 36,00 ₽ | 1 709,00 ₽ | 1 709,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| marinaivovchik | 30.03.2026 | 04.05.2026 | закрыто | 839,00 ₽ | 1 496,00 ₽ | 24,00 ₽ | 633,00 ₽ | 633,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| minaparnase | 31.03.2026 | 05.05.2026 | закрыто | 294,00 ₽ | 399,00 ₽ | 18,00 ₽ | 87,00 ₽ | 87,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| sibirskiysad | 01.04.2026 | 06.05.2026 | закрыто | 2 097,00 ₽ | 9 887,00 ₽ | 192,19 ₽ | 7 597,81 ₽ | 7 597,81 ₽ | 0,00 ₽ |
| napisanozhisniu | 01.04.2026 | 06.05.2026 | закрыто | 1 118,00 ₽ | 3 741,00 ₽ | 72,00 ₽ | 2 551,00 ₽ | 2 551,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| koteika | 01.04.2026 | 06.05.2026 | закрыто | 839,00 ₽ | 1 422,00 ₽ | 42,00 ₽ | 541,00 ₽ | 541,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| istoriizzhizni | 06.04.2026 | 11.05.2026 | закрыто | 1 538,00 ₽ | 1 421,00 ₽ | 24,00 ₽ | -141,00 ₽ | -141,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| natalyamusina2 | 08.04.2026 | 13.05.2026 | закрыто | 377,00 ₽ | 449,00 ₽ | 12,00 ₽ | 60,00 ₽ | 60,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| dianarushan2 | 08.04.2026 | 13.05.2026 | закрыто | 895,00 ₽ | 224,00 ₽ | 6,00 ₽ | -677,00 ₽ | -677,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| miipriroda2 | 08.04.2026 | 13.05.2026 | закрыто | 629,00 ₽ | 935,00 ₽ | 42,00 ₽ | 264,00 ₽ | 264,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| hozaika2 | 10.04.2026 | 15.05.2026 | закрыто | 2 237,00 ₽ | 7 160,00 ₽ | 155,05 ₽ | 4 767,95 ₽ | 4 767,95 ₽ | 0,00 ₽ |
| pozdravlenie2 | 10.04.2026 | 15.05.2026 | закрыто | 346,00 ₽ | 688,00 ₽ | 14,54 ₽ | 327,46 ₽ | 327,46 ₽ | 0,00 ₽ |
| zhiznsashalera | 20.04.2026 | 25.05.2026 | закрыто | 1 818,00 ₽ | 3 666,00 ₽ | 56,74 ₽ | 1 791,26 ₽ | 1 791,26 ₽ | 0,00 ₽ |
| psihdushi | 23.04.2026 | 28.05.2026 | закрыто | 293,00 ₽ | 299,00 ₽ | 6,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| zhenechkadom | 23.04.2026 | 28.05.2026 | закрыто | 349,00 ₽ | 3 368,00 ₽ | 126,00 ₽ | 2 893,00 ₽ | 2 893,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| kotru | 23.04.2026 | 28.05.2026 | закрыто | 321,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | -321,00 ₽ | -321,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| chepotnici | 28.04.2026 | 02.06.2026 | открыто | 489,00 ₽ | 1 272,00 ₽ | 24,00 ₽ | 759,00 ₽ | 759,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| usadbashindyaevih | 28.04.2026 | 02.06.2026 | открыто | 699,00 ₽ | 3 744,00 ₽ | 132,00 ₽ | 2 913,00 ₽ | 2 913,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| kristinochka | 30.04.2026 | 04.06.2026 | открыто | 699,00 ₽ | 972,00 ₽ | 18,00 ₽ | 255,00 ₽ | 255,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| otkritkiissssr | 15.05.2026 | 19.06.2026 | открыто | 1 018,00 ₽ | 747,00 ₽ | 18,92 ₽ | -289,92 ₽ | 0,00 ₽ | -289,92 ₽ |
| lenavelaskes | 05.05.2026 | 09.06.2026 | открыто | 3 300,00 ₽ | 2 018,00 ₽ | 43,14 ₽ | -1 325,14 ₽ | 0,00 ₽ | -1 325,14 ₽ |
| inamallina | 15.05.2026 | 19.06.2026 | открыто | 23 000,00 ₽ | 17 928,00 ₽ | 431,44 ₽ | -5 503,44 ₽ | 0,00 ₽ | -5 503,44 ₽ |
| gulnurrecepti | 24.05.2026 | 28.06.2026 | открыто | 14 840,00 ₽ | 3 588,00 ₽ | 75,11 ₽ | -11 327,11 ₽ | 0,00 ₽ | -11 327,11 ₽ |
| leysenhamatdinova | 23.05.2026 | 27.06.2026 | открыто | 18 020,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | -18 020,00 ₽ | 0,00 ₽ | -18 020,00 ₽ |
| clubzhenyaprorab | 29.05.2026 | 03.07.2026 | открыто | 55 000,00 ₽ | 36 346,00 ₽ | 921,77 ₽ | -19 575,77 ₽ | 0,00 ₽ | -19 575,77 ₽ |
Кумулятивная прибыль = выручка платежей UTM в окне (35 дней с публикации включительно) − Suno-косты (пропорционально доле костов UTM по all-time аналитике) − гонорар. Дельта месяца = кумулятивная прибыль − учтено в прошлых месяцах.