| UTM | Публикация | Конец окна | Окно | Гонорар | Выручка в окне | Suno-косты | Кумул. прибыль | Учтено ранее | Дельта месяца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yuliarecepti | 23.04.2026 | 28.05.2026 | открыто | 4 195,00 ₽ | 23 633,00 ₽ | 515,07 ₽ | 18 922,93 ₽ | 0,00 ₽ | 18 922,93 ₽ |
| elmira | 14.04.2026 | 19.05.2026 | открыто | 13 780,00 ₽ | 29 017,00 ₽ | 594,60 ₽ | 14 642,40 ₽ | 0,00 ₽ | 14 642,40 ₽ |
| gusariha | 01.04.2026 | 06.05.2026 | открыто | 9 790,00 ₽ | 22 965,00 ₽ | 458,94 ₽ | 12 716,06 ₽ | 0,00 ₽ | 12 716,06 ₽ |
| dariyabashlaeva | 29.04.2026 | 03.06.2026 | открыто | 16 000,00 ₽ | 29 415,00 ₽ | 700,62 ₽ | 12 714,38 ₽ | 0,00 ₽ | 12 714,38 ₽ |
| viktoriagusarova | 26.03.2026 | 30.04.2026 | закрыто | 6 293,00 ₽ | 29 541,00 ₽ | 708,26 ₽ | 22 539,74 ₽ | 10 043,70 ₽ | 12 496,04 ₽ |
| soloninka | 03.04.2026 | 08.05.2026 | открыто | 20 000,00 ₽ | 30 772,00 ₽ | 640,23 ₽ | 10 131,77 ₽ | 0,00 ₽ | 10 131,77 ₽ |
| hozaikasurala | 30.03.2026 | 04.05.2026 | открыто | 2 517,00 ₽ | 18 551,00 ₽ | 297,61 ₽ | 15 736,39 ₽ | 6 095,58 ₽ | 9 640,81 ₽ |
| alexanderpilot | 23.04.2026 | 28.05.2026 | открыто | 3 496,00 ₽ | 12 421,00 ₽ | 191,95 ₽ | 8 733,05 ₽ | 0,00 ₽ | 8 733,05 ₽ |
| aigultamle | 13.04.2026 | 18.05.2026 | открыто | 10 600,00 ₽ | 18 651,00 ₽ | 350,07 ₽ | 7 700,93 ₽ | 0,00 ₽ | 7 700,93 ₽ |
| sibirskiysad | 01.04.2026 | 06.05.2026 | открыто | 2 097,00 ₽ | 9 887,00 ₽ | 192,19 ₽ | 7 597,81 ₽ | 0,00 ₽ | 7 597,81 ₽ |
| katyakorea | 01.04.2026 | 06.05.2026 | открыто | 2 797,00 ₽ | 8 661,00 ₽ | 178,94 ₽ | 5 685,06 ₽ | 0,00 ₽ | 5 685,06 ₽ |
| hozaika2 | 10.04.2026 | 15.05.2026 | открыто | 2 237,00 ₽ | 7 160,00 ₽ | 155,05 ₽ | 4 767,95 ₽ | 0,00 ₽ | 4 767,95 ₽ |
| momamam | 02.04.2026 | 07.05.2026 | открыто | 12 100,00 ₽ | 16 620,00 ₽ | 375,59 ₽ | 4 144,41 ₽ | 0,00 ₽ | 4 144,41 ₽ |
| domikyzerkvi | 16.04.2026 | 21.05.2026 | открыто | 1 958,00 ₽ | 5 983,00 ₽ | 105,61 ₽ | 3 919,39 ₽ | 0,00 ₽ | 3 919,39 ₽ |
| tatarcha | 01.04.2026 | 06.05.2026 | открыто | 1 258,00 ₽ | 5 162,00 ₽ | 122,04 ₽ | 3 781,96 ₽ | 0,00 ₽ | 3 781,96 ₽ |
| semiakarimov | 23.04.2026 | 28.05.2026 | открыто | 1 188,00 ₽ | 4 958,00 ₽ | 91,02 ₽ | 3 678,98 ₽ | 0,00 ₽ | 3 678,98 ₽ |
| zhivysyumorom | 20.04.2026 | 25.05.2026 | открыто | 629,00 ₽ | 3 874,00 ₽ | 70,14 ₽ | 3 174,86 ₽ | 0,00 ₽ | 3 174,86 ₽ |
| alenyshkalife | 26.03.2026 | 30.04.2026 | закрыто | 2 797,00 ₽ | 12 522,00 ₽ | 191,27 ₽ | 9 533,73 ₽ | 6 438,74 ₽ | 3 094,99 ₽ |
| usadbashindyaevih | 28.04.2026 | 02.06.2026 | открыто | 699,00 ₽ | 3 744,00 ₽ | 132,00 ₽ | 2 913,00 ₽ | 0,00 ₽ | 2 913,00 ₽ |
| zhenechkadom | 23.04.2026 | 28.05.2026 | открыто | 349,00 ₽ | 3 368,00 ₽ | 126,00 ₽ | 2 893,00 ₽ | 0,00 ₽ | 2 893,00 ₽ |
| vitalikiangelina | 26.03.2026 | 30.04.2026 | закрыто | 3 496,00 ₽ | 7 583,00 ₽ | 122,35 ₽ | 3 964,65 ₽ | 1 315,10 ₽ | 2 649,55 ₽ |
| naivnayaskazochniza | 30.04.2026 | 04.06.2026 | открыто | 335,00 ₽ | 3 028,00 ₽ | 57,17 ₽ | 2 635,83 ₽ | 0,00 ₽ | 2 635,83 ₽ |
| zhiznmezdygorodom | 30.03.2026 | 04.05.2026 | открыто | 6 993,00 ₽ | 21 530,00 ₽ | 310,46 ₽ | 14 226,54 ₽ | 11 647,27 ₽ | 2 579,27 ₽ |
| napisanozhisniu | 01.04.2026 | 06.05.2026 | открыто | 1 118,00 ₽ | 3 741,00 ₽ | 72,00 ₽ | 2 551,00 ₽ | 0,00 ₽ | 2 551,00 ₽ |
| zhiznvrossii | 23.04.2026 | 28.05.2026 | открыто | 489,00 ₽ | 2 919,00 ₽ | 49,91 ₽ | 2 380,09 ₽ | 0,00 ₽ | 2 380,09 ₽ |
| mirodilis | 27.03.2026 | 01.05.2026 | открыто | 425,00 ₽ | 11 380,00 ₽ | 92,30 ₽ | 10 862,70 ₽ | 8 488,12 ₽ | 2 374,58 ₽ |
| zhitvrossiileben | 28.04.2026 | 02.06.2026 | открыто | 349,00 ₽ | 2 355,00 ₽ | 47,14 ₽ | 1 958,86 ₽ | 0,00 ₽ | 1 958,86 ₽ |
| yuriyozar | 23.03.2026 | 27.04.2026 | закрыто | 4 895,00 ₽ | 7 839,00 ₽ | 222,17 ₽ | 2 721,83 ₽ | 903,86 ₽ | 1 817,97 ₽ |
| zhiznsashalera | 20.04.2026 | 25.05.2026 | открыто | 1 818,00 ₽ | 3 666,00 ₽ | 56,74 ₽ | 1 791,26 ₽ | 0,00 ₽ | 1 791,26 ₽ |
| dianarushan | 23.03.2026 | 27.04.2026 | закрыто | 1 118,00 ₽ | 8 779,00 ₽ | 129,20 ₽ | 7 531,80 ₽ | 5 763,22 ₽ | 1 768,58 ₽ |
| miipriroda | 23.03.2026 | 27.04.2026 | закрыто | 629,00 ₽ | 7 491,00 ₽ | 173,37 ₽ | 6 688,63 ₽ | 4 933,22 ₽ | 1 755,41 ₽ |
| remontiryem | 30.04.2026 | 04.06.2026 | открыто | 1 678,00 ₽ | 3 315,00 ₽ | 72,14 ₽ | 1 564,86 ₽ | 0,00 ₽ | 1 564,86 ₽ |
| mirodilis2 | 11.04.2026 | 16.05.2026 | открыто | 425,00 ₽ | 1 796,00 ₽ | 27,88 ₽ | 1 343,12 ₽ | 0,00 ₽ | 1 343,12 ₽ |
| alenaldr | 30.04.2026 | 04.06.2026 | открыто | 559,00 ₽ | 1 893,00 ₽ | 47,72 ₽ | 1 286,28 ₽ | 0,00 ₽ | 1 286,28 ₽ |
| nadeikiniistorii | 23.03.2026 | 27.04.2026 | закрыто | 1 118,00 ₽ | 5 507,00 ₽ | 92,43 ₽ | 4 296,57 ₽ | 3 119,66 ₽ | 1 176,91 ₽ |
| tatyanamusu | 20.04.2026 | 25.05.2026 | открыто | 699,00 ₽ | 1 831,00 ₽ | 39,92 ₽ | 1 092,08 ₽ | 0,00 ₽ | 1 092,08 ₽ |
| vkurskoiderevne | 12.03.2026 | 16.04.2026 | закрыто | 2 797,00 ₽ | 9 738,00 ₽ | 197,90 ₽ | 6 743,10 ₽ | 5 788,89 ₽ | 954,21 ₽ |
| irinakostyleva | 20.04.2026 | 25.05.2026 | открыто | 2 587,00 ₽ | 3 432,00 ₽ | 59,71 ₽ | 785,29 ₽ | 0,00 ₽ | 785,29 ₽ |
| chepotnici | 28.04.2026 | 02.06.2026 | открыто | 489,00 ₽ | 1 272,00 ₽ | 24,00 ₽ | 759,00 ₽ | 0,00 ₽ | 759,00 ₽ |
| busata | 28.04.2026 | 02.06.2026 | открыто | 489,00 ₽ | 1 308,00 ₽ | 61,20 ₽ | 757,80 ₽ | 0,00 ₽ | 757,80 ₽ |
| nataliamusina | 12.03.2026 | 16.04.2026 | закрыто | 377,00 ₽ | 3 443,00 ₽ | 43,02 ₽ | 3 022,98 ₽ | 2 284,33 ₽ | 738,65 ₽ |
| derevnyasostoyanie | 26.03.2026 | 30.04.2026 | закрыто | 2 517,00 ₽ | 6 311,00 ₽ | 92,17 ₽ | 3 701,83 ₽ | 3 038,66 ₽ | 663,17 ₽ |
| galinakuhna | 23.03.2026 | 27.04.2026 | закрыто | 3 496,00 ₽ | 2 894,00 ₽ | 42,91 ₽ | -644,91 ₽ | -1 234,04 ₽ | 589,13 ₽ |
| koteika | 01.04.2026 | 06.05.2026 | открыто | 839,00 ₽ | 1 422,00 ₽ | 42,00 ₽ | 541,00 ₽ | 0,00 ₽ | 541,00 ₽ |
| marinaivovchik | 30.03.2026 | 04.05.2026 | открыто | 839,00 ₽ | 1 496,00 ₽ | 24,00 ₽ | 633,00 ₽ | 142,99 ₽ | 490,01 ₽ |
| mnogodetnyemishechkini | 27.03.2026 | 01.05.2026 | открыто | 1 500,00 ₽ | 5 040,00 ₽ | 79,70 ₽ | 3 460,30 ₽ | 3 018,40 ₽ | 441,90 ₽ |
| budnynataliialeksandra | 23.03.2026 | 27.04.2026 | закрыто | 699,00 ₽ | 748,00 ₽ | 12,00 ₽ | 37,00 ₽ | -404,80 ₽ | 441,80 ₽ |
| pozdravlenie | 26.03.2026 | 30.04.2026 | закрыто | 419,00 ₽ | 2 969,00 ₽ | 39,95 ₽ | 2 510,05 ₽ | 2 141,08 ₽ | 368,97 ₽ |
| rasskasizhdanovni | 23.03.2026 | 27.04.2026 | закрыто | 699,00 ₽ | 374,00 ₽ | 6,00 ₽ | -331,00 ₽ | -699,00 ₽ | 368,00 ₽ |
| annanemchenko | 12.03.2026 | 16.04.2026 | закрыто | 2 097,00 ₽ | 5 165,00 ₽ | 85,08 ₽ | 2 982,92 ₽ | 2 615,09 ₽ | 367,83 ₽ |
| pozdravlenie2 | 10.04.2026 | 15.05.2026 | открыто | 346,00 ₽ | 688,00 ₽ | 14,54 ₽ | 327,46 ₽ | 0,00 ₽ | 327,46 ₽ |
| prichaldla | 30.03.2026 | 04.05.2026 | открыто | 699,00 ₽ | 2 444,00 ₽ | 36,00 ₽ | 1 709,00 ₽ | 1 414,40 ₽ | 294,60 ₽ |
| koshkinhvost | 30.03.2026 | 04.05.2026 | открыто | 1 118,00 ₽ | 798,00 ₽ | 13,09 ₽ | -333,09 ₽ | -627,19 ₽ | 294,10 ₽ |
| miipriroda2 | 08.04.2026 | 13.05.2026 | открыто | 629,00 ₽ | 935,00 ₽ | 42,00 ₽ | 264,00 ₽ | 0,00 ₽ | 264,00 ₽ |
| kristinochka | 30.04.2026 | 04.06.2026 | открыто | 699,00 ₽ | 972,00 ₽ | 18,00 ₽ | 255,00 ₽ | 0,00 ₽ | 255,00 ₽ |
| marinaivovaprostye | 13.04.2026 | 18.05.2026 | открыто | 559,00 ₽ | 635,00 ₽ | 11,65 ₽ | 64,35 ₽ | 0,00 ₽ | 64,35 ₽ |
| natalyamusina2 | 08.04.2026 | 13.05.2026 | открыто | 377,00 ₽ | 449,00 ₽ | 12,00 ₽ | 60,00 ₽ | 0,00 ₽ | 60,00 ₽ |
| nostalgia | 12.03.2026 | 16.04.2026 | закрыто | 2 097,00 ₽ | 999,00 ₽ | 6,00 ₽ | -1 104,00 ₽ | -1 104,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| derevenskiybloknot | 23.03.2026 | 27.04.2026 | закрыто | 4 893,00 ₽ | 1 697,00 ₽ | 12,00 ₽ | -3 208,00 ₽ | -3 208,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| proderevni | 23.03.2026 | 27.04.2026 | закрыто | 2 377,00 ₽ | 898,00 ₽ | 12,00 ₽ | -1 491,00 ₽ | -1 491,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| olegsubov | 26.03.2026 | 30.04.2026 | закрыто | 2 097,00 ₽ | 1 796,00 ₽ | 25,72 ₽ | -326,72 ₽ | -326,72 ₽ | 0,00 ₽ |
| minaparnase | 31.03.2026 | 05.05.2026 | открыто | 294,00 ₽ | 399,00 ₽ | 18,00 ₽ | 87,00 ₽ | 87,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| psihdushi | 23.04.2026 | 28.05.2026 | открыто | 293,00 ₽ | 299,00 ₽ | 6,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| istoriizzhizni | 06.04.2026 | 11.05.2026 | открыто | 1 538,00 ₽ | 1 421,00 ₽ | 24,00 ₽ | -141,00 ₽ | 0,00 ₽ | -141,00 ₽ |
| kotru | 23.04.2026 | 28.05.2026 | открыто | 321,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | -321,00 ₽ | 0,00 ₽ | -321,00 ₽ |
| dianarushan2 | 08.04.2026 | 13.05.2026 | открыто | 895,00 ₽ | 224,00 ₽ | 6,00 ₽ | -677,00 ₽ | 0,00 ₽ | -677,00 ₽ |
Кумулятивная прибыль = выручка платежей UTM в окне (35 дней с публикации включительно) − Suno-косты (пропорционально доле костов UTM по all-time аналитике) − гонорар. Дельта месяца = кумулятивная прибыль − учтено в прошлых месяцах.