| UTM | Публикация | Конец окна | Окно | Гонорар | Выручка в окне | Suno-косты | Кумул. прибыль | Учтено ранее | Дельта месяца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zhiznmezdygorodom | 30.03.2026 | 04.05.2026 | открыто | 6 993,00 ₽ | 18 913,00 ₽ | 272,73 ₽ | 11 647,27 ₽ | 0,00 ₽ | 11 647,27 ₽ |
| viktoriagusarova | 26.03.2026 | 30.04.2026 | открыто | 6 293,00 ₽ | 16 738,00 ₽ | 401,30 ₽ | 10 043,70 ₽ | 0,00 ₽ | 10 043,70 ₽ |
| mirodilis | 27.03.2026 | 01.05.2026 | открыто | 425,00 ₽ | 8 986,00 ₽ | 72,88 ₽ | 8 488,12 ₽ | 0,00 ₽ | 8 488,12 ₽ |
| alenyshkalife | 26.03.2026 | 30.04.2026 | открыто | 2 797,00 ₽ | 9 379,00 ₽ | 143,26 ₽ | 6 438,74 ₽ | 0,00 ₽ | 6 438,74 ₽ |
| hozaikasurala | 30.03.2026 | 04.05.2026 | открыто | 2 517,00 ₽ | 8 753,00 ₽ | 140,42 ₽ | 6 095,58 ₽ | 0,00 ₽ | 6 095,58 ₽ |
| vkurskoiderevne | 12.03.2026 | 16.04.2026 | открыто | 2 797,00 ₽ | 8 764,00 ₽ | 178,11 ₽ | 5 788,89 ₽ | 0,00 ₽ | 5 788,89 ₽ |
| dianarushan | 23.03.2026 | 27.04.2026 | открыто | 1 118,00 ₽ | 6 984,00 ₽ | 102,78 ₽ | 5 763,22 ₽ | 0,00 ₽ | 5 763,22 ₽ |
| miipriroda | 23.03.2026 | 27.04.2026 | открыто | 629,00 ₽ | 5 694,00 ₽ | 131,78 ₽ | 4 933,22 ₽ | 0,00 ₽ | 4 933,22 ₽ |
| nadeikiniistorii | 23.03.2026 | 27.04.2026 | открыто | 1 118,00 ₽ | 4 310,00 ₽ | 72,34 ₽ | 3 119,66 ₽ | 0,00 ₽ | 3 119,66 ₽ |
| derevnyasostoyanie | 26.03.2026 | 30.04.2026 | открыто | 2 517,00 ₽ | 5 638,00 ₽ | 82,34 ₽ | 3 038,66 ₽ | 0,00 ₽ | 3 038,66 ₽ |
| mnogodetnyemishechkini | 27.03.2026 | 01.05.2026 | открыто | 1 500,00 ₽ | 4 591,00 ₽ | 72,60 ₽ | 3 018,40 ₽ | 0,00 ₽ | 3 018,40 ₽ |
| annanemchenko | 12.03.2026 | 16.04.2026 | открыто | 2 097,00 ₽ | 4 791,00 ₽ | 78,91 ₽ | 2 615,09 ₽ | 0,00 ₽ | 2 615,09 ₽ |
| nataliamusina | 12.03.2026 | 16.04.2026 | открыто | 377,00 ₽ | 2 695,00 ₽ | 33,67 ₽ | 2 284,33 ₽ | 0,00 ₽ | 2 284,33 ₽ |
| pozdravlenie | 26.03.2026 | 30.04.2026 | открыто | 419,00 ₽ | 2 595,00 ₽ | 34,92 ₽ | 2 141,08 ₽ | 0,00 ₽ | 2 141,08 ₽ |
| prichaldla | 30.03.2026 | 04.05.2026 | открыто | 699,00 ₽ | 2 145,00 ₽ | 31,60 ₽ | 1 414,40 ₽ | 0,00 ₽ | 1 414,40 ₽ |
| vitalikiangelina | 26.03.2026 | 30.04.2026 | открыто | 3 496,00 ₽ | 4 890,00 ₽ | 78,90 ₽ | 1 315,10 ₽ | 0,00 ₽ | 1 315,10 ₽ |
| yuriyozar | 23.03.2026 | 27.04.2026 | открыто | 4 895,00 ₽ | 5 968,00 ₽ | 169,14 ₽ | 903,86 ₽ | 0,00 ₽ | 903,86 ₽ |
| marinaivovchik | 30.03.2026 | 04.05.2026 | открыто | 839,00 ₽ | 998,00 ₽ | 16,01 ₽ | 142,99 ₽ | 0,00 ₽ | 142,99 ₽ |
| minaparnase | 31.03.2026 | 05.05.2026 | открыто | 294,00 ₽ | 399,00 ₽ | 18,00 ₽ | 87,00 ₽ | 0,00 ₽ | 87,00 ₽ |
| olegsubov | 26.03.2026 | 30.04.2026 | открыто | 2 097,00 ₽ | 1 796,00 ₽ | 25,72 ₽ | -326,72 ₽ | 0,00 ₽ | -326,72 ₽ |
| budnynataliialeksandra | 23.03.2026 | 27.04.2026 | открыто | 699,00 ₽ | 299,00 ₽ | 4,80 ₽ | -404,80 ₽ | 0,00 ₽ | -404,80 ₽ |
| koshkinhvost | 30.03.2026 | 04.05.2026 | открыто | 1 118,00 ₽ | 499,00 ₽ | 8,19 ₽ | -627,19 ₽ | 0,00 ₽ | -627,19 ₽ |
| rasskasizhdanovni | 23.03.2026 | 27.04.2026 | открыто | 699,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | -699,00 ₽ | 0,00 ₽ | -699,00 ₽ |
| nostalgia | 12.03.2026 | 16.04.2026 | открыто | 2 097,00 ₽ | 999,00 ₽ | 6,00 ₽ | -1 104,00 ₽ | 0,00 ₽ | -1 104,00 ₽ |
| galinakuhna | 23.03.2026 | 27.04.2026 | открыто | 3 496,00 ₽ | 2 296,00 ₽ | 34,04 ₽ | -1 234,04 ₽ | 0,00 ₽ | -1 234,04 ₽ |
| proderevni | 23.03.2026 | 27.04.2026 | открыто | 2 377,00 ₽ | 898,00 ₽ | 12,00 ₽ | -1 491,00 ₽ | 0,00 ₽ | -1 491,00 ₽ |
| derevenskiybloknot | 23.03.2026 | 27.04.2026 | открыто | 4 893,00 ₽ | 1 697,00 ₽ | 12,00 ₽ | -3 208,00 ₽ | 0,00 ₽ | -3 208,00 ₽ |
Кумулятивная прибыль = выручка платежей UTM в окне (35 дней с публикации включительно) − Suno-косты (пропорционально доле костов UTM по all-time аналитике) − гонорар. Дельта месяца = кумулятивная прибыль − учтено в прошлых месяцах.